10 '' / 20 '' / 30 '' / 40 '' provedení otočného šroubu z ušlechtilé oceli, filtrační pouzdro s nohami kapalinovým filtrem pro RO Léčba
Kazeta Princip fungování filtru
Filtr kazet, známý také jako bezpečnostní filtr. Obal je vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli, filtruje se pomocí formovaného filtru, Kapalina prošla filtrem pod tlakem, zbytky zůstaly na filtru a odtok filtrátu přes filtr může účinně odstraňovat nečistoty ve vodě, sedimentech a suspendovaných pevných látkách, bakterií .Lehlé filtry jsou: tkanina, síto, filtr, slinutá filtrační trubice, vinutý filtr, foukaný filtr, mikroporézní filtr a multifunkční filtr. Vzhledem k odlišnému filtru není velikost pórů filtru stejná. Přesný filtr je mezi pískovým filtrem (hrubý) a filtrem mezi ultrafiltrací, velikost pórů filtru obecně mezi 0,01-120um. Pro stejnou formu filtru je rozdělen do různých modelů podle jejich rozměrů.
Délka kazety od 10 "do 40". Adaptér patron včetně 226, 222, DOE.
filtrační kazeta z jedné kazety až do 99 kazet
Mezi naše aplikace pro vícesměrové pouzdro filtru patří biofarma, potraviny, vinařství, chemická výroba, úprava minerální vody atd.
Discription
Pouzdro filtru kazety - Šicí šroub - s nohami
1. Materiál: SS304, SS316L.
2. Maximální pracovní tlak 150 Psi.
3. Uzávěr otočného čepu. s pohárkem SS a pružinou.
4. Leštěný nebo pískovaný vnější povrch.
Modelka | A | B | C | ID | F | Vstup / | Drain |
JD1A-Φ170x3X10 ” | 260 | 450 | 725 | 70170 | 125 | 1 ”, 1 1/2” | 1/4 ” |
JD1A-Φ170x3X20 “ | 260 | 500 | 980 | 70170 | 125 | 1 ”, 1 1/2” | 1/4 ” |
JD1A-Φ170x3X30 ” | 260 | 500 | 1235 | 70170 | 125 | 1 ”, 1 1/2” | 1/4 ” |
JD1A-Φ170x3X40 ” | 260 | 500 | 1490 | 70170 | 125 | 1 ”, 1 1/2” | 1/4 ” |
JD1A-Φ200x5X20 “ | 260 | 500 | 995 | 200200 | 125 | 1 "; 2" | 1/2 ” |
JD1A-Φ200x5X30 ” | 260 | 500 | 1250 | 200200 | 125 | 1 "; 2" | 1/2 ” |
JD1A-Φ200x5X40 ” | 300 | 600 | 1500 | -250 | 125 | 1 "; 2" | 1/2 ” |
JD1A-50 250 x 7 x 20 “ | 300 | 600 | 1020 | -250 | 125 | 1 "; 2" | 1/2 ” |
JD1A-50 250 x 7 x 30 “ | 300 | 600 | 1275 | -250 | 125 | 1 ”, 2 1/2” | 1/2 ” |
JD1A-50 250 x 7 x 40 “ | 320 | 600 | 1530 | -250 | 125 | 1 ”, 2 1/2” | 1/2 ” |
JD1A-Φ 300x9X30 ” | 320 | 600 | 1300 | 300. | 125 | 1 ”, 2 1/2” | 1/2 ” |
JD1A-Φ 300x9X40 ” | 320 | 600 | 1550 | 300. | 125 | 1 ”, 2 1/2” | 1/2 ” |
JD1A-50 350 x 15 x 30 “ | 320 | 600 | 1325 | Φ 350 | 125 | 1 ”, 2 1/2” | 3/4 ” |
JD1A-Φ 350 x 15 x 40 “ | 320 | 600 | 1580 | Φ 350 | 125 | 1 ”, 2 1/2” | 3/4 ” |
Navštivte nás na adrese: http: //www.jiadun-tech.com